StandOUT. Securex 2012
Inne konkursy z tej kategorii
Ranking:
II. Miejsce | 1 211 pkt. Satel ()
III. Miejsce | 970 pkt. AAT Holding ()
IV. Miejsce | 465 pkt. Axis Communication ()
V. Miejsce | 440 pkt. Polon Alfa ()
VI. Miejsce | 405 pkt. ZBAR ()
VII. Miejsce | 394 pkt. Janex ()
VIII. Miejsce | 275 pkt. Silny & Salamon ()
IX. Miejsce | 273 pkt. Schrack Seconet ()
X. Miejsce | 255 pkt. Bosch ()
XI. Miejsce | 239 pkt.Kronos ()
XII. Miejsce | 203 pkt. SPS Electronics ()
XIII. Miejsce | 148 pkt. Alnet System ()
XIV. Miejsce | 141 pkt. ATLine ()
XV. Miejsce | 138 pkt. Euroalarm ()
XVI. Miejsce | 135 pkt. Jablotron ()
XVII. Miejsce | 122 pkt. CIAS Extreme Security ()
XVIII. Miejsce | 122 pkt. Arpol ()
XIX. Miejsce | 118 pkt. Vidicom, Inim Electronics ()
XX. Miejsce | 115 pkt. Comelit ()
XXI. Miejsce | 114,5 pkt. ADI / Ultrak Security Systems ()
XXII. Miejsce | 114 pkt. Honeywell ()
XXIII. Miejsce | 108.2 pkt. ICS Polska ()
XXIV. Miejsce | 108,20 pkt. Maxto ()
XXV. Miejsce | 108 pkt. Tyco / Visonic ()
XXVI. Miejsce | 106,25 pkt. Nedap ()
XXVII. Miejsce | 105,8 pkt. Kabe ()
XXVIII. | 105 pkt. BCS ()
XXIX. Miejsce | 104 pkt. CBS Group ()
XXX. Miejsce | 103 pkt. ... ()
XXXI. Miejsce | 102,12 pkt. SAS / Grundig ()
XXXII. Miejsce | 102,06 pkt. W2 ()
XXXIII. Miejsce | 102 pkt. Gunnebo ()
XXXIV. Miejsce | 101,6 pkt. C&C Partners ()
XXXV. Miejsce | 101 pkt. Novacan ()
XXXVI. Miejsce | 100,8 pkt. Promet ()
XXXVII. Miejsce | 100,6 pkt. Sony ()
XXXVIII. Miejsce | 99,2 pkt. Camsat ()
XXXIX. Miejsce | 99,1 pkt. Aver ()
XXXX. Miejsce | 97 pkt. Wagner ()
XXXXI. Miejsce | 96,8 pkt. Polixel ()
XXXXII. Miejsce | 96,76 pkt. Konsmetal ()
XXXXIII. Miejsce | 96 pkt. Lockpol ()
XXXXIV. Miejsce | 94,4 pkt. Kaba ()
XXXXV. Miejsce | 94 pkt. Aritech ()


|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
I. Miejsce | 1 339 pkt. Metalkas
-
II. Miejsce | 1 211 pkt. Satel
-
III. Miejsce | 970 pkt. AAT Holding
-
IV. Miejsce | 465 pkt. Axis Communication
-
V. Miejsce | 440 pkt. Polon Alfa
-
VI. Miejsce | 405 pkt. ZBAR
-
VII. Miejsce | 394 pkt. Janex
-
VIII. Miejsce | 275 pkt. Silny & Salamon
-
IX. Miejsce | 273 pkt. Schrack Seconet
-
X. Miejsce | 255 pkt. Bosch
-
XI. Miejsce | 239 pkt.Kronos
-
XII. Miejsce | 203 pkt. SPS Electronics
-
XIII. Miejsce | 148 pkt. Alnet System
-
XIV. Miejsce | 141 pkt. ATLine
-
XV. Miejsce | 138 pkt. Euroalarm
-
XVI. Miejsce | 135 pkt. Jablotron
-
XVII. Miejsce | 122 pkt. CIAS Extreme Security
-
XVIII. Miejsce | 122 pkt. Arpol
-
XIX. Miejsce | 118 pkt. Vidicom, Inim Electronics
-
XX. Miejsce | 115 pkt. Comelit
-
XXI. Miejsce | 114,5 pkt. ADI / Ultrak Security Systems
-
XXII. Miejsce | 114 pkt. Honeywell
-
XXIII. Miejsce | 108.2 pkt. ICS Polska
-
XXIV. Miejsce | 108,20 pkt. Maxto
-
XXV. Miejsce | 108 pkt. Tyco / Visonic
-
XXVI. Miejsce | 106,25 pkt. Nedap
-
XXVII. Miejsce | 105,8 pkt. Kabe
-
XXVIII. | 105 pkt. BCS
-
XXIX. Miejsce | 104 pkt. CBS Group
-
XXX. Miejsce | 103 pkt. ...
-
XXXI. Miejsce | 102,12 pkt. SAS / Grundig
-
XXXII. Miejsce | 102,06 pkt. W2
-
XXXIII. Miejsce | 102 pkt. Gunnebo
-
XXXIV. Miejsce | 101,6 pkt. C&C Partners
-
XXXV. Miejsce | 101 pkt. Novacan
-
XXXVI. Miejsce | 100,8 pkt. Promet
-
XXXVII. Miejsce | 100,6 pkt. Sony
-
XXXVIII. Miejsce | 99,2 pkt. Camsat
-
XXXIX. Miejsce | 99,1 pkt. Aver
-
XXXX. Miejsce | 97 pkt. Wagner
-
XXXXI. Miejsce | 96,8 pkt. Polixel
-
XXXXII. Miejsce | 96,76 pkt. Konsmetal
-
XXXXIII. Miejsce | 96 pkt. Lockpol
-
XXXXIV. Miejsce | 94,4 pkt. Kaba
-
XXXXV. Miejsce | 94 pkt. Aritech
Zakończyliśmy głosowanie w konkursie standOUT. Securex 2012. Oddano łącznie 5 408 głosów. Konkurs to konkurs na najciekawsze stoiska targów, które wybierane są przez nas: wystawców, ludzi odwiedzających targi, organizatorów wystąpień targowych, designerów, twórców, grafików i studentów. Jako portal poświęconywystawcom i designerom exspace.pl.| BEYOND FAIR DESIGN zabiera głos w dyskusji nad kondycją designu targowego. Chcemy, żeby w tej dyskusji uczestniczyli wszyscy wystawcy. Realizacje, które dzisiaj wygrywają konkursy - będą kreować trendy w wystawiennictwie na przyszłe lata.
Poniżej lista najciekawszych stoisk tegorocznej edycji targów Securec 2012 w Poznaniu.
1. Metalkas 1 339 pkt.
2. Satel 1 211 pkt.
3. AAT 970 pkt.
4. Axis Communication 465 pkt.
5. Polon Alfa 440 pkt.
6. ZBAR 405 pkt.
7. Janex 394 pkt.
8. Silny & Salamon 275 pkt.
9. Schrack Seconet 273 pkt.
10. Bosch 255 pkt.
11. Kronos 239 pkt.
12. SPS Electronics 203 pkt.
13. Alnet System 148 pkt.
Dziękujemy za aktywny udział w naszej inicjatywie. Naszym celem zawsze będzie promowanie wystawców, designerów i wykonawców, których realizacje podobają się Wam najbardziej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć nagrodzonych, również w naszym dziale Na podium.
Laureatom gratulujemy!
redakcja exspace.pl